処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 11,000〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理価格は処理の目的(疲労強度向上、摺動性向上など)、処理品の寸法、形状等により決められています。下記は目安となる参考の価格です。
また、発送、返送料、消費税、工賃等は別途となります。
※価格表に掲載していない製品でも成膜可能です。お問い合わせ下さい。
但し製品状態によっては成膜不可能な場合もございますので、予めご了承ください。
スーパーDLCコーティング®の成膜は超硬のみとなります(φ50×L200まで対応可能)
部品名を選択してください。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 11,000〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 16,500〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 5,500〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 5,500〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 3,300〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 1,650〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 11,000〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | - | 1,100〜 |
【備考】あくまでも参考価格です。サイズにより異なります。カケ対策、刃先のみ。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ 1以下 | 550 |
φ 1越え~φ 5以下 | 440 | |
φ 5越え~φ10以下 | 550 | |
φ10越え~φ20以下 | 770 | |
φ20越え~φ30以下 | 1,100 | |
φ30越え~φ40以下 | 1,540 | |
φ40越え~φ60以下 | 2,090 | |
WPC+DLC | φ 1以下 | 要相談 |
φ 1越え~φ 5以下 | 要相談 | |
φ 5越え~φ10以下 | 要相談 | |
φ10越え~φ20以下 | 要相談 | |
φ20越え~φ30以下 | 要相談 | |
φ30越え~φ40以下 | 要相談 | |
φ40越え~φ60以下 | 要相談 |
【備考】ロングドリル刃長 100mm越え~200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え~の場合は上記価格の2.0倍になります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ10以下 | 1,100 |
φ10越え~φ20以下 | 1,320 | |
φ20越え~φ30以下 | 1,540 | |
φ30越え~φ40以下 | 1,870 | |
φ40越え~φ50以下 | 2,090 | |
φ50越え~φ60以下 | 2,310 | |
WPC+DLC | φ10以下 | 要相談 |
φ10越え~φ20以下 | 要相談 | |
φ20越え~φ30以下 | 要相談 | |
φ30越え~φ40以下 | 要相談 | |
φ40越え~φ50以下 | 要相談 | |
φ50越え~φ60以下 | 要相談 | |
WPC+スーパーDLC | φ10以下 | 要相談 |
φ10越え~φ20以下 | 要相談 | |
φ20越え~φ30以下 | 要相談 | |
φ30越え~φ40以下 | 要相談 | |
φ40越え~φ50以下 | 要相談 | |
φ50越え~φ60以下 | 要相談 |
【備考】ロングドリル刃長 100mm越え~200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え~の場合は上記価格の2.0倍になります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | M10以下 | 770 |
M10越え~M20以下 | 1,100 | |
M20越え~M30以下 | 1,320 | |
WPC+DLC | M10以下 | 要相談 |
M10越え~M20以下 | 要相談 | |
M20越え~M30以下 | 要相談 |
【備考】超硬タップの場合は上記価格の100円増しになります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ10以下 | 770 |
φ10越え~φ15以下 | 1,100 | |
φ15越え~φ20以下 | 1,320 | |
φ20越え~φ30以下 | 1,870 | |
φ30越え~φ40以下 | 2,310 | |
φ40越え~φ50以下 | 2,860 | |
φ50越え~φ60以下 | 3,300 | |
φ60越え~φ70以下 | 3,850 | |
WPC+DLC | φ10以下 | 要相談 |
φ10越え~φ15以下 | 要相談 | |
φ15越え~φ20以下 | 要相談 | |
φ20越え~φ30以下 | 要相談 | |
φ30越え~φ40以下 | 要相談 | |
φ40越え~φ50以下 | 要相談 | |
φ50越え~φ60以下 | 要相談 | |
φ60越え~φ70以下 | 要相談 |
【備考】ロングドリル刃長 100mm越え~200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え~の場合は上記価格の2.0倍になります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ10以下 | 1,320 |
φ10越え~φ15以下 | 1,540 | |
φ15越え~φ20以下 | 1,870 | |
φ20越え~φ30以下 | 2,310 | |
φ30越え~φ40以下 | 2,860 | |
φ40越え~φ50以下 | 3,300 | |
φ50越え~φ60以下 | 3,850 | |
φ60越え~φ70以下 | 4,620 | |
WPC+DLC | φ10以下 | 要相談 |
φ10越え~φ15以下 | 要相談 | |
φ15越え~φ20以下 | 要相談 | |
φ20越え~φ30以下 | 要相談 | |
φ30越え~φ40以下 | 要相談 | |
φ40越え~φ50以下 | 要相談 | |
φ50越え~φ60以下 | 要相談 | |
φ60越え~φ70以下 | 要相談 | |
WPC+スーパーDLC | φ10以下 | 要相談 |
φ10越え~φ15以下 | 要相談 | |
φ15越え~φ20以下 | 要相談 | |
φ20越え~φ30以下 | 要相談 | |
φ30越え~φ40以下 | 要相談 | |
φ40越え~φ50以下 | 要相談 | |
φ50越え~φ60以下 | 要相談 | |
φ60越え~φ70以下 | 要相談 |
【備考】ロングドリル刃長 100mm越え~200mm以下の場合は上記価格の1.5倍に、200mm越え~の場合は上記価格の2.0倍になります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ 50以下 | 770 |
φ 50越え~φ100以下 | 1,100 | |
φ100越え~φ200以下 | 1,320 | |
φ200越え~φ300以下 | 1,870 | |
φ300越え~φ400以下 | 2,530 | |
φ400越え~φ500以下 | 3,850 | |
φ500越え~φ600以下 | 5,060 | |
φ600越え~φ700以下 | 7,590 | |
φ700越え~φ800以下 | 10,120 | |
WPC+DLC | φ 50以下 | 要相談 |
φ 50越え~φ100以下 | 要相談 | |
φ100越え~φ200以下 | 要相談 | |
φ200越え~φ300以下 | 要相談 | |
φ300越え~φ400以下 | 要相談 | |
φ400越え~φ500以下 | 要相談 | |
φ500越え~φ600以下 | 要相談 | |
φ600越え~φ700以下 | 要相談 | |
φ700越え~φ800以下 | 要相談 |
【備考】超硬の場合は上記価格の2.0倍に、 刃厚20mm越え~30mm以下の場合は、上記価格の1.5倍に、刃厚30mm越え~40mm以下の場合は、上記価格の2.0倍になります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ500以下(3重巻) | 7,590 |
φ500越え~φ600以下 | 10,120 |
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ 50以下 | 1,430 |
φ 50越え~φ100以下 | 1,760 | |
φ100越え~φ200以下 | 2,310 | |
φ200越え~φ300以下 | 3,190 | |
φ300越え~φ400以下 | 4,290 | |
φ400越え~φ500以下 | 6,600 | |
φ500越え~φ600以下 | 8,580 | |
φ600越え~φ700以下 | 12,870 | |
φ700越え~φ800以下 | 17,160 |
【備考】刃厚25mm越え~50mm以下の場合は、上記価格の1.5倍になります。
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ 50× 50以下 | 1,760 |
φ100×100以下 | 2,860 | |
φ150×150以下 | 4,290 | |
φ200×200以下 | 5,720 |
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | 全長 500L以下& 2kg以下 | 4,290 |
全長 800L以下& 3kg以下 | 5,720 | |
全長1200L以下& 5kg以下 | 8,580 | |
全長1500L以下&10kg以下 | 11,440 | |
全長1500L以下&20kg以下 | 42,900 | |
全長1500L以下&30kg以下 | 57,200 | |
全長1500L以下&40kg以下 | 85,800 | |
全長2000L以下&10kg以下 | 17,160 | |
全長2000L以下&20kg以下 | 85,800 | |
全長2000L以下&30kg以下 | 100,100 | |
全長2000L以下&40kg以下 | 114,400 | |
全長2000L以下&50kg以下 | 128,700 | |
全長2000L以下&60kg以下 | 143,000 |
処理 | 寸法 | 価格 |
---|---|---|
WPC | φ200以下 | 5,720 |
φ200越え~φ300以下 | 8,580 | |
φ300越え~φ400以下 | 11,440 |